MOQ: | 100 กิโลกรัม |
ราคา: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานหรือบรรจุภัณฑ์ตามที่ต้องการ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการเจรจาต่อรอง |
วิธีการจ่ายเงิน: | เงื่อนไขการชำระเงิน: ส่วนใหญ่ t/t .. l/c, d/a, d/p, |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5,000 ตันต่อเดือน |
GH20 Alloy เป็นสับเพอร์ฟอร์เมนท์สูงเน็ตเน็ตฐาน superalloy ยอดนิยมสําหรับคุณสมบัติพิเศษของมันในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงGH20 แสดงความแข็งแรงที่น่าทึ่ง, ความมั่นคงทางอุณหภูมิ และความทนทานต่อการออกซิเดชั่นและการกัดกรอง
คุณสมบัติที่ก้าวหน้าของ GH20 Alloy ทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานด้านอากาศและอุตสาหกรรมที่สําคัญ โดยให้ความน่าเชื่อถือและทนทานในระยะยาว
นี่คือตารางส่วนประกอบรายละเอียดสําหรับ GH20 Alloy:
ธาตุ | องค์ประกอบ (%) |
---|---|
นิเคิล (Ni) | เงินเหลือ |
โครเมียม (Cr) | 190.0 - 21.0 |
โคบอลท์ (Co) | 100.0-120 |
โมลิบเดน (Mo) | 30.0-40 |
วอล์ฟสแตน (W) | 20.0 - 3.0 |
ไทเทเนียม (Ti) | 20.0-25 |
อลูมิเนียม (Al) | 10.0-15 |
คาร์บอน (C) | ≤ 0.08 |
ซิลิคอน (Si) | ≤ 0.50 |
มังกานีส (Mn) | ≤ 0.50 |
โบอร์ (B) | ≤ 0.01 |
ค่าเหล่านี้คาดและอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับมาตรฐานและความต้องการการผลิตเฉพาะเจาะจง
MOQ: | 100 กิโลกรัม |
ราคา: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานหรือบรรจุภัณฑ์ตามที่ต้องการ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการเจรจาต่อรอง |
วิธีการจ่ายเงิน: | เงื่อนไขการชำระเงิน: ส่วนใหญ่ t/t .. l/c, d/a, d/p, |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5,000 ตันต่อเดือน |
GH20 Alloy เป็นสับเพอร์ฟอร์เมนท์สูงเน็ตเน็ตฐาน superalloy ยอดนิยมสําหรับคุณสมบัติพิเศษของมันในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงGH20 แสดงความแข็งแรงที่น่าทึ่ง, ความมั่นคงทางอุณหภูมิ และความทนทานต่อการออกซิเดชั่นและการกัดกรอง
คุณสมบัติที่ก้าวหน้าของ GH20 Alloy ทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานด้านอากาศและอุตสาหกรรมที่สําคัญ โดยให้ความน่าเชื่อถือและทนทานในระยะยาว
นี่คือตารางส่วนประกอบรายละเอียดสําหรับ GH20 Alloy:
ธาตุ | องค์ประกอบ (%) |
---|---|
นิเคิล (Ni) | เงินเหลือ |
โครเมียม (Cr) | 190.0 - 21.0 |
โคบอลท์ (Co) | 100.0-120 |
โมลิบเดน (Mo) | 30.0-40 |
วอล์ฟสแตน (W) | 20.0 - 3.0 |
ไทเทเนียม (Ti) | 20.0-25 |
อลูมิเนียม (Al) | 10.0-15 |
คาร์บอน (C) | ≤ 0.08 |
ซิลิคอน (Si) | ≤ 0.50 |
มังกานีส (Mn) | ≤ 0.50 |
โบอร์ (B) | ≤ 0.01 |
ค่าเหล่านี้คาดและอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับมาตรฐานและความต้องการการผลิตเฉพาะเจาะจง